أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الإثنين 18 يناير حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10.3756 ……. 12.0582

1 دولار أمريكي 8.59120 …. 9.98440

1 دولار كندي 6.72090 ….. 7.81070

1 جنيه إسترليني 11.6470 …. 13.5350

1 جنيه جبل طارق 11.6560 …. 13.5460

1 فرنك سويسري 9.63570 …. 11.1980

100 كرونة دنماركية 139.470 …. 162.090

100 كرونة سويدية 102.230 …. 118.810

100 كرونة نرويجية 99.8540 …. 116.050

1 ريال سعودي 2.29030 …. 2.66170

1 دينار كويتي 28.3250 …. 32.9190

1 درهم إماراتي 2.33890 …2.71810

1 ريال قطري 2.35920 …. 2.74180

1 دينار بحريني 22.7880 …. 26.4840

100 ين ياباني 8.27990 …. 9.62250

1 ريال عماني 22.3440 …. 25.9680

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *